入試要項 Exam
2022年度 入学試験日程等について
今年度の日程等につきましては現在準備中です。
- 募集定員 男女40名
- 修業年限 昼間3年
- 取得資格
(1)看護師国家試験受験資格
(2)保健師、助産師、養護教諭等の養成機関への受験資格 - 選抜方法と出願資格について
推薦入学
出願資格 | 2023年3月高等学校卒業見込みの者で、次の条件を満たし、校長が推薦する者 (1)本校を第1志望とする者 (2)学業成績上位の者 (3)遅刻・欠席が少なく、健康で生活態度の健全な者 |
試験内容 | ・国語総合(古文・漢文を除く) ・数学I ・面接 【試験時間割(予定)】 9:35~9:40 受験上の諸注意 9:50~10:40 国語総合 10:55~11:45 数学I 11:45~12:30 昼食 12:30~ 面接 ※面接は15時頃の終了予定 ※時間は変動することがあります。 ※合格者は、学科試験、面接、提出書類を総合して選考いたします。 |
願書受付期間 | ー |
選考日 | ー |
合格発表日 | ー |
入学手続期間 | ー |
社会人入学
出願資格 | 次の(1)~(6)に該当する者 (1)高等学校卒業者 (2)通常の課程による12年の学校教育を終了した者 (3)通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者 (4)外国において学校教育における12年の課程を修了した者 (5)文部科学大臣の指定したもの (6)文部科学大臣が行う大学入学資格検定に合格した者 |
試験内容 | ・国語総合(古文・漢文を除く) ・数学I ・面接 【試験時間割(予定)】 9:35~9:40 受験上の諸注意 9:50~10:40 国語総合 10:55~11:45 数学I 11:45~12:30 昼食 12:30~ 面接 ※面接は15時頃の終了予定 ※時間は変動することがあります。 ※合格者は、学科試験、面接、提出書類を総合して選考いたします。 |
願書受付期間 | ー |
選考日 | ー |
合格発表日 | ー |
入学手続期間 | ー |
試験入学
出願資格 | 次の(1)~(6)に該当する者 (1)高等学校卒業者及び2022年3月高等学校卒業見込みの者 (2)通常の課程による12年の学校教育を終了した者 (3)通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者 (4)外国において学校教育における12年の課程を修了した者 (5)文部科学大臣の指定したもの (6)文部科学大臣が行う大学入学資格検定に合格した者 |
試験内容 | ・国語総合(古文・漢文を除く) ・数学I ・面接 【試験時間割(予定)】 9:35~9:40 受験上の諸注意 9:50~10:40 国語総合 10:55~11:45 数学I 11:45~12:30 昼食 12:30~ 面接 ※面接は15時頃の終了予定 ※時間は変動することがあります。 ※合格者は、学科試験、面接、提出書類を総合して選考いたします。 |
願書受付期間 | ー |
選考日 | ー |
合格発表日 | ー |
入学手続期間 | ー |
学費
1年次学費内訳
第一期 (入学手続時) | 第二期 (6月15日) | 第三期 (9月15日) | 第四期 (12月15日) | 合計 | |
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | 200,000円 |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
実習費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
計 | 430,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 1,120,000円 |
2年次・3年次学費内訳
第一期 (3月15日) | 第二期 (6月15日) | 第三期 (9月15日) | 第四期 (12月15日) | 合計 | |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
実習費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
計 | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 920,000円 |
その他
※ 諸費は予定額の為変更となる場合があります。
諸費等予定額 | |
1年次 | 232,000円(諸費46,000円・教科書等156,000円・実習衣等30,000円) |
2年次 | 24,000円(諸費14,000円・教科書等10,000円) |
3年次 | 65,600円(諸費55,600円・教科書等10,000円) |